Aktuality
Naša firma úspešné zaviedla systém riadenia podľa noriem
EN ISO 9001, EN ISO 14001
a EN ISO 45001.
MVR-10M-ZRRC-51U0
Regulátor teploty s OLED displejem pro montáž na DIN lištu
- Univerzální vstup pro termočlánky, Pt100, proud a napětí
- Reléový (ON/OFF) nebo dvoustavový PID algoritmus
- se samooptimalizací regulačních parametrů
- Standardní verze
- Napájení 110…240Vac
- Výstupy 3 x pro relé
- Komunikace RS485
- Návod k použití česky a anglicky
| Názov | Stručný popis | Objednávací kód | Cena / ks |
|---|---|---|---|
| MAXVU Rail | Regulátor teploty s OLED displejem pro montáž na DIN lištu | MVR-10M-AA00-51U0 | |
| MAXVU Rail | Regulátor teploty s OLED displejem pro montáž na DIN lištu | MVR-10L-AA00-51U0 | |
| MAXVU Rail | Regulátor teploty s OLED displejem pro montáž na DIN lištu | MVR-10M-ZA00-51U0 | |
| MAXVU Rail | Regulátor teploty s OLED displejem pro montáž na DIN lištu | MVR-10L-ZA00-51U0 | |
| MAXVU Rail | Regulátor teploty s OLED displejem pro montáž na DIN lištu | MVR-10M-ZR00-51U0 | |
| MAXVU Rail | Regulátor teploty s OLED displejem pro montáž na DIN lištu | MVR-10L-ZR00-51U0 | |
| MAXVU Rail | Regulátor teploty s OLED displejem pro montáž na DIN lištu | MVR-10M-AAR0-51U0 | |
| MAXVU Rail | Regulátor teploty s OLED displejem pro montáž na DIN lištu | MVR-10L-AAR0-51U0 | |
| MAXVU Rail | Regulátor teploty s OLED displejem pro montáž na DIN lištu | MVR-10M-ZAR0-51U0 | |
| MAXVU Rail | Regulátor teploty s OLED displejem pro montáž na DIN lištu | MVR-10L-ZAR0-51U0 | |
| MAXVU Rail | Regulátor teploty s OLED displejem pro montáž na DIN lištu | MVR-10M-ZRR0-51U0 | |
| MAXVU Rail | Regulátor teploty s OLED displejem pro montáž na DIN lištu | MVR-10L-ZRR0-51U0 | |
| MAXVU Rail | Regulátor teploty s OLED displejem pro montáž na DIN lištu | MVR-10M-ZAL0-51U0 | |
| MAXVU Rail | Regulátor teploty s OLED displejem pro montáž na DIN lištu | MVR-10L-ZAL0-51U0 | |
| MAXVU Rail | Regulátor teploty s OLED displejem pro montáž na DIN lištu | MVR-10M-ZRL0-51U0 | |
| MAXVU Rail | Regulátor teploty s OLED displejem pro montáž na DIN lištu | MVR-10L-ZRL0-51U0 | |
| MAXVU Rail | Regulátor teploty s OLED displejem pro montáž na DIN lištu | MVR-10M-AAL0-51U0 | |
| MAXVU Rail | Regulátor teploty s OLED displejem pro montáž na DIN lištu | MVR-10L-AAL0-51U0 | |
| MAXVU Rail | Regulátor teploty s OLED displejem pro montáž na DIN lištu | MVR-10M-AA0C-51U0 | |
| MAXVU Rail | Regulátor teploty s OLED displejem pro montáž na DIN lištu | MVR-10L-AA0C-51U0 | |
| MAXVU Rail | Regulátor teploty s OLED displejem pro montáž na DIN lištu | MVR-10M-ZA0C-51U0 | |
| MAXVU Rail | Regulátor teploty s OLED displejem pro montáž na DIN lištu | MVR-10L-ZA0C-51U0 | |
| MAXVU Rail | Regulátor teploty s OLED displejem pro montáž na DIN lištu | MVR-10M-ZR0C-51U0 | |
| MAXVU Rail | Regulátor teploty s OLED displejem pro montáž na DIN lištu | MVR-10L-ZR0C-51U0 | |
| MAXVU Rail | Regulátor teploty s OLED displejem pro montáž na DIN lištu | MVR-10M-AARC-51U0 | |
| MAXVU Rail | Regulátor teploty s OLED displejem pro montáž na DIN lištu | MVR-10L-AARC-51U0 | |
| MAXVU Rail | Regulátor teploty s OLED displejem pro montáž na DIN lištu | MVR-10M-ZARC-51U0 | |
| MAXVU Rail | Regulátor teploty s OLED displejem pro montáž na DIN lištu | MVR-10L-ZARC-51U0 | |
| MAXVU Rail | Regulátor teploty s OLED displejem pro montáž na DIN lištu | MVR-10M-ZRRC-51U0 | |
| MAXVU Rail | Regulátor teploty s OLED displejem pro montáž na DIN lištu | MVR-10L-ZRRC-51U0 | |
| MAXVU Rail | Regulátor teploty s OLED displejem pro montáž na DIN lištu | MVR-10M-ZALC-51U0 | |
| MAXVU Rail | Regulátor teploty s OLED displejem pro montáž na DIN lištu | MVR-10L-ZALC-51U0 | |
| MAXVU Rail | Regulátor teploty s OLED displejem pro montáž na DIN lištu | MVR-10M-ZRLC-51U0 | |
| MAXVU Rail | Regulátor teploty s OLED displejem pro montáž na DIN lištu | MVR-10L-ZRLC-51U0 | |
| MAXVU Rail | Regulátor teploty s OLED displejem pro montáž na DIN lištu | MVR-10M-AALC-51U0 | |
| MAXVU Rail | Regulátor teploty s OLED displejem pro montáž na DIN lištu | MVR-10L-AALC-51U0 |





